2018년 종로장애인복지관 1차 추가경정예산 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
2018년 1차 추가경정예산 세입세출 총괄표(활동지원사업 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위:원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세 입 | 세 출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예산과목 | 본예산(A) | 1차 추경예산(B) | 증감율 | 예산과목 | 본예산(A) | 1차 추경예산(B) | 증감율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 2,467,448,764 | 2,668,049,060 | 8.1% | 합계 | 2,467,448,764 | 2,668,049,060 | 8.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 업 수 입 | 281,824,100 | 282,348,600 | 0.2% | 인 건 비 | 1,521,756,000 | 1,521,756,000 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상보조금 | 1,743,360,000 | 1,743,359,000 | 0.0% | 업무추진비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타보조금 | 48,781,200 | 48,781,200 | 0.0% | 운 영 비 | 168,621,965 | 168,616,790 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 원 금 | 47,563,260 | 71,128,560 | 49.5% | 시 설 비 | 40,000,000 | 50,386,000 | 26.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 사 업 비 | 589,032,960 | 706,643,524 | 20.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 월 금 | 314,902,457 | 491,451,700 | 56.1% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잡 수 입 | 1,017,747 | 2018년 종로장애인복지관 1차 추가경정예산 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
|
댓글목록