2023년 사업변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2023년 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2023년 본 예산 |
2023년
1차 추경예산 |
증감율 | 예산과목 | 2023년 본 예산 |
2023년
1차 추경예산 |
증감율 |
사업 수입 | 237,268,800 | 254,358,800 | 7.2% | 인 건 비 | 1,844,500,000 | 1,785,180,000 | -3.2% |
경상보조금 | 2,054,136,000 | 1,994,814,000 | -2.9% | 운 영 비 | 151,855,500 | 151,855,500 | 0.0% |
기타보조금 | 142,248,500 | 142,248,500 | 0.0% | 재산조성비 | 93,249,000 | 99,409,000 | 6.6% |
후 원 금 | 44,810,000 | 54,810,000 | 22.3% | 사 업 비 | 667,018,530 | 678,152,500 | 1.7% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
이 월 금 | 335,049,600 | 402,207,852 | 20.0% | 예 비 비 | 88,976,970 | 165,933,000 | 86.5% |
잡 수 입 | 2,287,100 | 2,290,848 | 0.2% | ||||
합 계 | 2,845,800,000 | 2,880,730,000 | 1.2% | 합 계 | 2,845,800,000 | 2,880,730,000 | 1.2% |
댓글목록