2023년 사업변경에 따른 2차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
◈ 2023년 2차 추가경정예산 총괄표
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2023년 예산 | 2023년
2차 추경예산 |
증감율 | 예산과목 | 2023년 예산 | 2023년
2차 추경예산 |
증감율 |
사업 수입 | 254,358,800 | 249,102,800 | -2.1% | 인 건 비 | 1,785,180,000 | 1,785,400,000 | 0.0% |
경상보조금 | 1,994,814,000 | 1,994,814,000 | 0.0% | 운 영 비 | 151,855,500 | 155,074,500 | 2.1% |
기타보조금 | 142,248,500 | 180,308,500 | 26.8% | 재산조성비 | 99,409,000 | 90,302,000 | -9.2% |
후 원 금 | 54,810,000 | 56,958,970 | 3.9% | 사 업 비 | 678,152,500 | 704,260,600 | 3.8% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 200,000 | 600,000 | 200.0% |
이 월 금 | 402,207,852 | 402,207,852 | 0.0% | 예 비 비 | 165,933,000 | 180,712,900 | 8.9% |
잡 수 입 | 2,290,848 | 2,957,878 | 29.1% | ||||
합 계 | 2,880,730,000 | 2,916,350,000 | 1.2% | 합 계 | 2,880,730,000 | 2,916,350,000 | 1.2% |
댓글목록