본문 바로가기 주메뉴 바로가기

예결산공개

2023년 3차 추가경정예산 공고
작성일
2023-12-22 11:52

2023년 사업변경에 따른 3차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.   


2023 3차 추가경정예산 총괄표
(단위:)
세    입 세    출
예산과목 2023년 2차
추경예산
2023년 3차
추경예산
증감율 예산과목 2023년 2차
추경예산
2023년 3차
추경예산
증감율
사업 수입 249,102,800  250,904,800 0.7%인   건  비 1,785,400,000  1,787,196,000 0.1%
경상보조금 1,994,814,000  1,994,814,000 0.0%운  영  비 155,074,500  163,567,000 5.5%
기타보조금 180,308,500  148,121,900 -17.9%재산조성비 90,302,000  90,302,000 0.0%
후  원  금 56,958,970  78,534,120 37.9%사  업  비 704,260,600  657,257,200 -6.7%
전  입  금 30,000,000  30,000,000 0.0%잡  지  출 600,000  600,000 0.0%
이  월  금 402,207,852  402,207,852 0.0%예  비  비 180,712,900  208,618,350 15.4%
잡  수  입 2,957,878  2,957,878 0.0%    
합 계  2,916,350,000  2,907,540,550 -0.3% 합 계  2,916,350,000  2,907,540,550 -0.3%



댓글목록