2024년 사업계획에 따른 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
2024년 본예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2023년 예산 | 2024년 예산 | 증감율 | 예산과목 | 2023년 예산 | 2024년 예산 | 증감율 |
사업 수입 | 250,904,800 | 265,994,000 | 6.0% | 인 건 비 | 1,787,196,000 | 1,831,402,200 | 2.5% |
경상보조금 | 1,994,814,000 | 2,039,206,000 | 2.2% | 운 영 비 | 163,567,000 | 172,314,000 | 5.3% |
기타보조금 | 148,121,900 | 89,018,000 | -39.9% | 재산조성비 | 90,302,000 | 92,045,000 | 1.9% |
후 원 금 | 78,534,120 | 50,231,000 | -36.0% | 사 업 비 | 657,257,200 | 583,188,000 | -11.3% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 600,000 | 600,000 | 0.0% |
이 월 금 | 402,207,852 | 293,681,000 | -27.0% | 예 비 비 | 208,618,350 | 91,650,800 | -56.1% |
잡 수 입 | 2,957,878 | 3,070,000 | 3.8% | ||||
합 계 | 2,907,540,550 | 2,771,200,000 | -4.7% | 합 계 | 2,907,540,550 | 2,771,200,000 | -4.7% |
댓글목록