1.2014 후원금 수입/지출 총괄표
2014년 종로장애인복지관 후원금 수입 및 사용명세 총괄표 | |||
기간 : 2014.01.01 - 2014.12.31 | |||
(단위 : 원) | |||
수입부(이월금포함) | 지출부 | ||
수입총계 | 127,085,910 | 지출총계 | 127,085,910 |
후원금 | 금액 | 지출내역 | 금액 |
아름다운희망나누기지원금 | 10,400,000 | 후원사업 | 2,562,703 |
공과훈련지원 | 3,866,454 | 지역교류 | 3,828,530 |
청소년음악(하트하트) | 8,100,000 | 자원봉사 | 747,600 |
문화예술(한장협) | 7,650,000 | 상담지원 | 420,895 |
청각멘토링(한사협) | 7,000,000 | 건강지원 | 424,000 |
싱가포르항공 지원금 | 7,000,000 | 정서지원 | 13,201,490 |
걷기대회(얀센) | 2,000,000 | 일상생활지원(재가) | 3,500,350 |
문화기획 | 1,065,000 | 공과훈련 | 1,009,880 |
상담비 | 140,000 | 사회교육및여가지원 | 7,058,500 |
복지박람회 | 117,000 | 가족지원사업 | 3,490,040 |
신한만원나눔 | 1,676,500 | 성인발달장애인지원 | 75,050 |
긴급지원사업 | 5,932,000 | 시각아.청사회성지원 | 7,000,000 |
김장행사 | 580,000 | 청각장애아사회성지원 | 7,006,962 |
오케스트라후원금 | 5,307,032 | 발달청소년사회성향상 | 8,102,379 |
식당 | 2,125,800 | 발달아동사회성향상 | 4,414,860 |
비지정사업 | 18,286,002 | 기획사업 | 3,460,965 |
CMS후원금 | 9,422,000 | 급식재료비(무료급식) | 3,125,800 |
이월금 | 36,393,240 | 잡지출(외화후원금 환율조정) | 78,458 |
예금이자 | 24,882 | 차기이월금 | 57,577,448 |
2. 2014 후원품 수입/지출 총괄표
2014년 종로장애인복지관 후원품 수입 및 사용명세 총괄표 | |||||
기간 : 2014.01.01 - 2014.12.31 | |||||
(단위 : 원) | |||||
수입부(이월금포함) | 지출부 | ||||
후원자 | 수량 | 상당금액 | 지출내역 | 수량 | 금액 |
개인 | 7,115 | 36,824,470 | 관내사용 | 1,935 | 14,235,134 |
공공기관 | 529 | 1,600,260 | 관외사용 | 1,694 | 12,291,699 |
기업 | 3,077 | 12,665,190 | 기획홍보팀 | 1,087 | 1,777,400 |
비영리단체 | 19,238 | 36,406,950 | 사회통합팀 | 1,409 | 3,714,587 |
|
|
| 지역연계팀 | 7,534 | 39,979,812 |
|
|
| 직업지원팀 | 4,991 | 10,936,158 |
|
|
| 운영지원팀 | 877 | 2,600,300 |
|
|
| 운동기능팀 | 1,069 | 1,653,395 |
수입총계 | 29,959 | 87,496,870 | 지출총계 | 20,596 | 87,188,485 |
댓글목록