2021년 사업변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2021년 복지관 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2021년 본예산 | 2021년 1차 | 증감율 | 예산과목 | 2021년 본예산 | 2021년 1차 | 증감율 |
사업 수입 | 260,782,500 | 200,868,400 | -23.0% | 인 건 비 | 1,695,326,000 | 1,696,027,200 | 0.0% |
경상보조금 | 1,896,454,000 | 1,847,496,000 | -2.6% | 운 영 비 | 169,871,260 | 161,754,700 | -4.8% |
기타보조금 | 51,676,100 | 63,676,100 | 23.2% | 재산조성비 | 64,510,400 | 64,710,400 | 0.3% |
후 원 금 | 31,650,000 | 37,130,000 | 17.3% | 사 업 비 | 638,082,366 | 601,943,772 | -5.7% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
이 월 금 | 416,145,400 | 413,115,249 | -0.7% | 예 비 비 | 119,470,974 | 68,429,928 | -42.7% |
잡 수 입 | 753,000 | 780,251 | 3.6% | ||||
합 계 | 2,687,461,000 | 2,593,066,000 | -3.5% | 합 계 | 2,687,461,000 | 2,593,066,000 | -3.5% |
2021년 활동지원사업 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2021년 본예산 | 2021년 1차 | 증감율 | 예산과목 | 2021년 본예산 | 2021년 1차 | 증감율 |
이 월 금 | 53,228,500 | 53,228,097 | 0.0% | 사 업 비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% |
잡 수 입 | 46,500 | 46,903 | 0.0% | 예 비 비 | 52,275,000 | 52,275,000 | 0.0% |
합 계 | 53,275,000 | 53,275,000 | 0.0% | 합 계 | 53,275,000 | 53,275,000 | 0.0% |
첨부파일1 : 총괄표
첨부파일2 : 세입내역
첨부파일3 : 세출내역
댓글목록