본문 바로가기 주메뉴 바로가기

예결산공개

2021년 3차 추가경정예산서 공고
작성일
2021-12-14 17:52

2021년 사업변경에 따른 3차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다. 



2021년 복지관 3차 추가경정예산 총괄표
(단위:)
세    입세    출
예산과목2021년 2차
추경 예산
2021년 3차
추경 예산
증감율예산과목2021년 2차
추경 예산
2021년 3차
추경 예산
증감율
사업 수입 183,760,400  169,834,400 -7.6%인   건  비 1,683,357,040  1,653,016,530 -1.8%
경상보조금 1,847,496,000  1,847,496,000 0.0%운  영  비 168,330,500  167,120,200 -0.7%
기타보조금 66,151,050  134,107,300 102.7%재산조성비 57,358,650  60,928,250 6.2%
후  원  금 36,950,000  41,269,400 11.7%사  업  비 574,390,352  540,698,162 -5.9%
전  입  금 30,000,000  30,000,000 0.0%잡  지  출 200,000  200,000 0.0%
이  월  금 413,115,249  413,115,249 0.0%예  비  비 94,616,408  214,639,458 126.9%
잡  수  입 780,251  780,251 0.0%    
합 계 2,578,252,950  2,636,602,600 2.3%합 계 2,578,252,950  2,636,602,600 2.3%


댓글목록