본문 바로가기 주메뉴 바로가기

예결산공개

<예산공고> 2015년 3차 추가경정예산 공고
작성일
2015-12-16 09:54

종로장애인복지관 2015년 3차 추가경정예산서를 아래와 같이 공고합니다.


2015년 3차 추강경정예산 세입세출 총괄표
(단위:원)
      
예산과목 2차 추경예산(A)  3차 추경예산(B) 증감율예산과목 2차 추경 예산(A)  3차 추경예산(B) 증감율
합계2,549,850,000 2,760,500,000 8.3%합계2,549,850,000     2,760,500,000 8.3%
사 업 수 입467,770,600 613,406,600 31.1%       1,330,668,000 1,331,571,280 0.1%
경상보조금1,546,638,000 1,553,638,000 0.5%업무추진비5,800,000 5,800,000 0.0%
기타보조금205,252,420 264,264,420 28.8%       145,708,640 150,206,900 3.1%
       77,286,300 75,686,928 -2.1%      30,000,000 37,000,000 23.3%
       30,000,000 30,000,000 0.0%       1,003,374,743 1,187,798,744 18.4%
       222,180,992 222,180,992 0.0%       300,000 300,000 0.0%
       721,688 1,323,060 83.3%       33,998,617 47,823,076 40.7%


댓글목록