2019년 사업변경에 따른 2차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2019년 2차 추가경정예산서 총괄표
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2019년
| 2019년
| 증감율 | 예산과목 | 2019년
| 2019년
| 증감율 |
사업 수입 | 271,984,500 | 272,184,500 | 0.1% | 인 건 비 | 1,581,220,000 | 1,580,079,260 | -0.1% |
경상보조금 | 1,786,545,000 | 1,786,545,000 | 0.0% | 운 영 비 | 166,737,960 | 172,527,960 | 3.5% |
기타보조금 | 49,011,200 | 78,299,480 | 59.8% | 재산조성비 | 44,750,000 | 62,750,000 | 40.2% |
후 원 금 | 24,193,260 | 57,975,810 | 139.6% | 사 업 비 | 645,491,132 | 687,739,962 | 6.5% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0.0% |
이 월 금 | 476,746,299 | 476,746,299 | 0.0% | 예 비 비 | 215,610,908 | 212,332,818 | -1.5% |
잡 수 입 | 15,989,741 | 14,338,911 | -10.3% |
| |||
합 계 | 2,654,470,000 | 2,716,090,000 | 2.3% | 합 계 | 2,654,470,000 | 2,716,090,000 | 2.3% |
댓글목록