2019년 사업변경에 따른 3차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2019년 복지관 3차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2019년
| 2019년
| 증감율 | 예산과목 | 2019년
| 2019년
| 증감율 |
사업 수입 | 272,184,500 | 271,144,500 | -0.4% | 인 건 비 | 1,580,079,260 | 1,580,077,000 | 0.0% |
경상보조금 | 1,786,545,000 | 1,796,745,000 | 0.6% | 운 영 비 | 172,527,960 | 170,128,080 | -1.4% |
기타보조금 | 78,299,480 | 78,649,480 | 0.4% | 재산조성비 | 62,750,000 | 82,808,190 | 32.0% |
후 원 금 | 57,975,810 | 124,234,390 | 114.3% | 사 업 비 | 687,739,962 | 722,371,962 | 5.0% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0.0% |
이 월 금 | 476,746,299 | 476,746,299 | 0.0% | 예 비 비 | 212,332,818 | 235,784,768 | 11.0% |
잡 수 입 | 14,338,911 | 14,310,331 | -0.2% |
|
|
| |
합 계 | 2,716,090,000 | 2,791,830,000 | 2.8% | 합 계 | 2,716,090,000 | 2,791,830,000 | 2.8% |
댓글목록