2020년 사업계획에 따른 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
2020년 종로장애인복지관 예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 증감율 | 예산과목 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 증감율 |
사 업 수 입 | 271,144,500 | 264,062,800 | -2.6% | 인 건 비 | 1,580,077,000 | 1,606,642,000 | 1.7% |
경상보조금 | 1,796,745,000 | 1,817,843,000 | 1.2% | 운 영 비 | 170,128,080 | 172,493,080 | 1.4% |
기타보조금 | 78,649,480 | 70,419,480 | -10.5% | 재산조성비 | 82,808,190 | 71,182,400 | -14.0% |
후 원 금 | 124,234,390 | 41,050,000 | -67.0% | 사 업 비 | 722,371,962 | 632,303,480 | -12.5% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0.0% |
이 월 금 | 476,746,299 | 434,980,720 | -8.8% | 예 비 비 | 235,784,768 | 175,719,040 | -25.5% |
잡 수 입 | 14,310,331 | 644,000 | -95.5% |
| |||
합 계 | 2,791,830,000 | 2,659,000,000 | -4.8% | 합 계 | 2,791,830,000 | 2,659,000,000 | -4.8% |
2020년 활동보조지원사업 예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 증감율 | 예산과목 | 2019년 예산 | 2020년 예산 | 증감율 |
이 월 금 | 53,137,409 | 53,185,000 | 0.0% | 사 업 비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% |
잡 수 입 | 92,591 | 55,000 | 0.0% | 예 비 비 | 52,230,000 | 52,240,000 | 0.0% |
합 계 | 53,230,000 | 53,240,000 | 0.0% | 합 계 | 53,230,000 | 53,240,000 | 0.0% |
댓글목록