2020년 사업변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2020년 복지관 1차 추가경정예산 총괄표
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2020년 예산 | 2020년
1차 | 증감율 | 예산과목 | 2020년 예산 | 2020년
1차 | 증감율 |
사업 수입 | 264,062,800 | 264,648,800 | 0.2% | 인 건 비 | 1,606,642,000 | 1,655,232,940 | 3.0% |
경상보조금 | 1,817,843,000 | 1,818,678,000 | 0.0% | 운 영 비 | 172,493,080 | 174,493,080 | 1.2% |
기타보조금 | 70,419,480 | 70,419,480 | 0.0% | 재산조성비 | 71,182,400 | 74,482,400 | 4.6% |
후 원 금 | 41,050,000 | 42,250,000 | 2.9% | 사 업 비 | 632,303,480 | 666,223,573 | 5.4% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0.0% |
이 월 금 | 434,980,720 | 439,899,621 | 1.1% | 예 비 비 | 175,719,040 | 95,494,007 | -45.7% |
잡 수 입 | 644,000 | 690,099 | 7.2% |
|
|
|
|
합 계 | 2,659,000,000 | 2,666,586,000 | 0.3% | 합 계 | 2,659,000,000 | 2,666,586,000 | 0.3% |
2020년 활동지원사업 1차 추가경정예산 총괄표
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2020년 예산 | 2020년
1차 | 증감율 | 예산과목 | 2020년 예산 | 2020년
1차 | 증감율 |
이 월 금 | 53,185,000 | 53,183,165 | 0.0% | 사 업 비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% |
잡 수 입 | 55,000 | 55,000 | 0.0% | 예 비 비 | 52,240,000 | 52,238,165 | 0.0% |
합 계 | 53,240,000 | 53,238,165 | 0.0% | 합 계 | 53,240,000 | 53,238,165 | 0.0% |
댓글목록