2025년 사업계획에 따른 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
◈ 2025년 예산 총괄표
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2024년 예산 | 2025년 예산 | 증감율 | 예산과목 | 2024년 예산 | 2025년 예산 | 증감율 |
사업 수입 | 262,096,800 | 272,904,400 | 4.1% | 인 건 비 | 1,844,189,000 | 1,941,550,000 | 5.3% |
경상보조금 | 2,059,217,000 | 2,160,686,000 | 4.9% | 운 영 비 | 172,714,000 | 172,714,000 | 0.0% |
기타보조금 | 345,238,660 | 301,917,690 | -12.5% | 재산조성비 | 117,869,000 | 117,869,000 | 0.0% |
후 원 금 | 124,391,480 | 61,645,000 | -50.4% | 사 업 비 | 831,498,750 | 791,454,740 | -4.8% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 600,000 | 600,000 | 0.0% |
이 월 금 | 286,267,084 | 267,912,350 | -6.4% | 예 비 비 | 143,419,250 | 73,312,260 | -48.9% |
잡 수 입 | 3,078,976 | 2,434,560 | -20.9% | ||||
합 계 | 3,110,290,000 | 3,097,500,000 | -0.4% | 합 계 | 3,110,290,000 | 3,097,500,000 | -0.4% |
댓글목록