2025년 사업계획 변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2025년 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2025년 본예산 | 2025년
1차 추가경정예산 |
증감율 | 예산과목 | 2025년 본예산 | 2025년
1차 추가경정예산 |
증감율 |
사업 수입 | 272,904,400 | 288,624,400 | 5.8% | 인 건 비 | 1,941,550,000 | 1,934,365,000 | -0.4% |
경상보조금 | 2,160,686,000 | 2,173,840,000 | 0.6% | 운 영 비 | 172,714,000 | 172,714,000 | 0.0% |
기타보조금 | 301,917,690 | 278,578,690 | -7.7% | 재산조성비 | 117,869,000 | 141,869,000 | 20.4% |
후 원 금 | 61,645,000 | 70,803,720 | 14.9% | 사 업 비 | 791,454,740 | 817,681,667 | 3.3% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.0% | 잡 지 출 | 600,000 | 600,000 | 0.0% |
이 월 금 | 267,912,350 | 303,091,215 | 13.1% | 예 비 비 | 73,312,260 | 80,140,333 | 9.3% |
잡 수 입 | 2,434,560 | 2,431,975 | -0.1% | ||||
합 계 | 3,097,500,000 | 3,147,370,000 | 1.6% | 합 계 | 3,097,500,000 | 3,147,370,000 | 1.6% |
댓글목록