2015년 종로장애인복지관 이용료 현황
연번 | 프로그램명 | 세부프로그램 | 시간 (분) | 이용료 | 비고 | |
2014 | 2015 | |||||
1 | 진단 | 언어진단 | 60분 | 7,000원/회 | 7,000원/회 | - |
2 | 기능평가(물리,작업) | 60분 | 5,000원/회 | 5,000원/회 | - | |
3 | 직업평가 | 60분 | 5,000원/회 | 5,000원/회 | - | |
4 | 언어 | 개별언어 | 30분 | 8,000원/회 | 8,000원/회 | - |
5 | 물리 | 개별물리 | 30분 | 7,000원/회 | 7,000원/회 | - |
6 | 걷기교실(대그룹/소그룹) | 60분 | 30,000원/월 | 30,000원/월 | 주2회 | |
7 | 작업 | 개별작업 | 30분 | 7,000원/회 | 7,000원/회 | - |
8 | 기타 | 언어-작업연계 | 60분 | - | 12,000원/회 | 주1회 |
9 | 체력단련 | 재활운동 | 수시 | 5,000원 | 장애인 5,000원/월 보호자 10,000원/월 | 이용대상 확대 (보호자) |
10 | 뇌활성화P/G | 가족지원사업 뇌 활성활 프로그램 | 90분 | - | 10,000/회 | 신규 |
11 | 장애아동,청소년 사회성향상지원 | 아동 방과후 지역사회적응지원A | 120분 | 70,000원/월 | 70,000원/월 | 주2회 |
12 | 청소년 방과후 지역사회적응지원B | 120분 | 70,000원/월 | 70,000원/월 | 주2회 | |
13 | 모아음악활동(발달, 시각) | 60분 | 10,000원/월 | 10,000원/월 | 주1회 | |
14 | 장애청소년 음악교육(난타, 그룹음악) | 120분 | 20,000원/월 | 20,000원/월 |
댓글목록