안녕하세요 2024 주말등산활동에 많은 관심으로 신청해주셔서 감사드립니다.
추첨은 온라인 추첨 프로그램(유니피커)를 사용하여 진행하였으며
다음과 같이 <선정 명단>을 안내 드립니다.
선정 명단 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 이재현 | 7007 |
2 | 문성욱 | 7152 |
3 | 윤이언 | 5884 |
4 | 박소은 | 5118 |
* 추가적으로 <대기 순번>을 안내드리며, 결원 발생 시 순번에 따라 연락드릴 예정인 점 참고 부탁드립니다!
대기 순번은 2024년까지 유효합니다.
대기 순번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 송지오 | 1502 |
2 | 채정우 | 5218 |
3 | 유아진 | 4526 |
4 | 윤서준 | 8637 |
5 | 한강인 | 7565 |
6 | 이형근 | 7917 |
7 | 신수찬 | 7976 |
8 | 정하윤 | 8410 |
9 | 전민철 | 0813 |
10 | 한예준 | 2247 |
11 | 김민준 | 3544 |
12 | 안소이 | 8938 |
13 | 박찬우 | 3750 |
14 | 주혜성 | 7891 |
15 | 김도하 | 0935 |
16 | 박하경 | 4978 |
17 | 고가희 | 9058 |
18 | 이원진 | 3799 |
19 | 임재준 | 6884 |
감사합니다.
담당자: 건강문화지원팀 이지은 사회복지사(02-6395-7095)
댓글목록