안녕하세요~ '부모 퀼트교실'에 많은 관심을 주셔서 감사합니다.
다음과 같이 참여자 선정명단을 안내드립니다.
* 참여자: 18명
연번 | 참여자 성명 | 연락처 뒷자리 |
1 | 오0주 | 0337 |
2 | 채0희 | 6266 |
3 | 김0숙 | 0680 |
4 | 배0현 | 7762 |
5 | 손0영 | 7501 |
6 | 김0선 | 7565 |
7 | 정0숙 | 4929 |
8 | 김0미 | 7949 |
9 | 최0숙 | 9771 |
10 | 차0애 | 3749 |
11 | 성0재 | 4398 |
12 | 권0자 | 9204 |
13 | 안0정 | 6992 |
14 | 유0주 | 8938 |
15 | 서0경 | 9925 |
16 | 강0경 | 9839 |
17 | 백0영 | 7029 |
참여자 대상 개별 연락이 있을 예정입니다.
감사합니다~
문의: 일상동행팀 이미영 사회복지사(02-6395-7091)
댓글목록